Automatisches Wickelteil für Rotationsfolienblasmaschine
Maschine zur Herstellung von Luftpolsterfolien aus Fangtai-Verbundpolyethylen. Diese Maschine kann zweischichtige, drei
Beschreibung
Basisinformation.
Engagement-System | Volle Verzahnung |
Schraubenkanalstruktur | Tiefe Schraube |
Auspuff | Auspuff |
Automatisierung | Automatisch |
Computerisiert | Computerisiert |
Motor | 30 kW, 15 kW |
Totale Kraft | 120 kW |
Ausgabe | 140 kg/h |
Schraubendurchmesser | 75mm, 60mm |
Modell | Ftpeg-1500 |
Transportpaket | Holzkiste/Holzblock/in Nude |
Spezifikation | FTPEG-1000-2000 |
Warenzeichen | Fangtai |
Herkunft | Ruianisches China |
HS-Code | 8477800000 |
Produktionskapazität | 20 Satz/Monat |
Produktbeschreibung
Maschine zur Herstellung von Luftpolsterfolien aus Fangtai-VerbundpolyethylenDiese Maschine kann zweischichtige, dreischichtige, vierschichtige und fünfschichtige Luftpolsterfolie herstellen. Wenn Sie zweischichtige Folien herstellen möchten, müssen Sie nur einen Extruder verwenden. Durch Hinzufügen der Laminierausrüstung können Sie Aluminiumfolie oder Bastelpapier auf die Luftpolsterfolie laminieren, um vier- und fünfschichtige Luftpolsterfolie herzustellen. Für die Herstellung der Versandtaschen wird eine fünf- oder vierschichtige Folie verwendet. Die Blasenform kann unterschiedlich sein und die Blasengröße kann einen Durchmesser von 6 mm bis 30 mm haben.
Durch den Einsatz der Online-Recyclingausrüstung können wir den Randabfall der Luftpolsterfolie recyceln, es entsteht keine Materialverschwendung.
Besonderheit
Diese Flugzeugbesatzung übernimmt das Einweg-Formgebungshandwerk. Es ist unser Unternehmen, das in großem Umfang inländische und internationale Spitzentechnologie nutzt, indem es eine Vielzahl von Produktionspraktiken durchführt, indem gewöhnliche Ausrüstung ursprünglich entwickelt, entworfen und nacheinander Blasenmembranen (Kissen) aus Polyethylenverbindungen hergestellt werden kann .Entwirft wissenschaftliche, praktische, rationale Struktur der Maschine.
Laminierausrüstung mit EPC, SpannungsreglerOnline-Recyclinggeräte.
Wichtigste technische Variablen
Modell | FTPEG-1000 | FTPEG-1200 | FTPEG-1500 | FTPEG-1800 | FTPEG-2000 | FTPEG-2500 | FTPEG-3000 |
Haupt- und Nebenschneckendurchmesser | Φ60mm Φ50mm | Φ65mm Φ55mm | Φ75mm Φ60mm | Φ85mm Φ65mm | Φ95mm Φ75mm | Φ110mm Φ80mm | Φ120mm Φ85mm |
Hauptmotor | 15 kW 7,5 kW | 15 kW 11 kW | 18,5 kW 15 kW | 30 kW 15 kW | 37 kW 18,5 kW | 45 kW 22 kW | 55 kW 30 kW |
Filmbreite | 600mm | 1200 mm | 1500 mm | 1800 mm | 2000mm | 2500 mm | 3000 mm |
Ausgabe | 80kg/h | 100kg/h | 140kg/h | 160kg/h | 180kg/h | 220kg/h | 250kg/h |
Totale Kraft | 86 kW | 95 kW | 112 kW | 141 kW | 158 kW | 225 kW | 255 kW |
L/D | 30:1 | 30:1 | 30:1 | 30:1 | 30:1 | 30:1 | 30:1 |
Lineare Geschwindigkeit | 1000m/h | 1000m/h | 1000m/h | 900 m/h | 800 m/h | 700 m/h | 700 m/h |
Prev: Automatisches Wickelteil für Folienblasmaschine
Nächste: Maschine zur Herstellung von Bubble Tea-Pulverbeuteln
Unser Kontakt
Schick jetzt