Huarui Seitenversiegelung PE EPE Schaum Luftpolsterfolie Poly Mailer Umschlagbeutel Beutelherstellungsmaschine Preis
Paketgröße 350,00 cm * 220,00 cm * 160,00 cm Bruttogewicht des Pakets 1800,000 kg Huarui-Seitenversiegelung PE EPE-Schau
Beschreibung
Basisinformation.
Modell Nr. | HRQB-800 |
Linien | 1 |
Stromspannung | 220V |
Seals-Modus | Seitliche Abdichtung |
Geschwindigkeit | Mittel |
Kontinuierlich gerollt | NEIN |
Versiegeln und Schneiden | Heißsiegeln und Heißschneiden |
Schicht | Einzel |
Maschinentyp | Beutelformmaschine |
Computerisiert | Computerisiert |
Typ | Maschine zur Herstellung von Seitensiegelbeuteln |
Geschwindigkeit der Beutelherstellung | 20–180 Stück/Min |
Maschinengewicht | 1500 kg |
Leistung | 3,2 kW |
Maximale Beutelherstellungslänge | 1100 mm |
Max. Beutelherstellungsbreite | 750mm |
Transportpaket | nach Bedarf |
Spezifikation | 4400 mm * 2800 mm * 1750 mm |
Warenzeichen | HuaRui |
Herkunft | China |
HS-Code | 847780000 |
Produktionskapazität | 30-150 Stück/Min |
Verpackung & Lieferung
Paketgröße 350,00 cm * 220,00 cm * 160,00 cm Paketbruttogewicht 1800,000 kgProduktbeschreibung
Huarui Seitenversiegelung PE EPE Schaum Luftpolsterfolie Poly Mailer Umschlag Beutel Beutelherstellungsmaschine PreisVerwendung:
Die Maschine dient zur Herstellung von Kunststofffolien-Verpackungsbeuteln aus dem Material Polyethylenfolie, zusammengesetzter Perlbaumwolle für Eisenwaren, Elektroprodukte und kleine Elektrogeräte.
Die Funktion und Charakteristik:
Merkmale:
1. Die Mikrocomputersteuerung und der Schrittmotor werden für das Zeichnen der gesamten Maschine übernommen
Materialien (Servomotor-Steuerungssystem als Option).
2. Computerbefestigungslänge, genau und stabil.
3. Automatischer Zähler, Zählalarm und Einstellung zum Stoppen der Maschine.
4. Die Verarbeitung vom Material bis zum Beutel kann einmal abgeschlossen werden, wodurch die Arbeitskosten gesenkt werden.
Hauptparameter:
Modell | HRQB-600 | HRQB-800 | HRQB-1000 | HRQB-1200 |
Produktbreite (mm) | 10-550 | 10-750 | 10-950 | 10-1150 |
Produktlänge (mm) | 50-1100 | 50-1100 | 50-1100 | 50-1100 |
Maschinengeschwindigkeit (PC/min) | 20-180 | 20-180 | 20-180 | 20-180 |
Gesamtleistung (kW) | 2.5 | 3.2 | 4 | 5 |
Gewicht (kg) | 900 | 1000 | 1100 | 1200 |
Außenmaß (mm) | 4200*2600*1500 | 4400*2800*1750 | 4500*3000*1950 | 5000*3200*2150 |
Weitere Maschinenfotos:
Unsere Ausstellung:
Verpackung und Lieferung:
Wenn Sie an dieser Maschine interessiert sind, können Sie uns gerne kontaktieren.
Unser Kontakt
Schick jetzt